| Наименование | Артикул | Цена | 
|---|---|---|
| DataMobile, Upgrade с версии Стандарт до Стандарт Pro - подписка на 1 месяц | DM->DMPro1m | 600р. | 
| DataMobile, Upgrade с версии Стандарт до Online Lite - подписка на 1 месяц | DM->DMOnlineLite1m | 1 200р. | 
| DataMobile, Upgrade с версии Стандарт до Online - подписка на 1 месяц | DM->DMOnline1m | 1 680р. | 
| DataMobile, Upgrade с версии Стандарт Pro до Online Lite - подписка на 1 месяц | DMPro->DMOnlineLite1m | 600р. | 
| DataMobile, Upgrade с версии Стандарт Pro до Online - подписка на 1 месяц | DMPro->DMOnline1m | 1 080р. | 
| DataMobile, Upgrade с версии Online Lite до Online - подписка на 1 месяц | DMOnlineLite->DMOnline1m | 480р. | 
| DataMobile, Upgrade с версии Стандарт до Стандарт Pro - подписка на 6 месяцев | DM->DMPro6m | 1 800р. | 
| DataMobile, Upgrade с версии Стандарт до Online Lite - подписка на 6 месяцев | DM->DMOnlineLite6m | 3 600р. | 
| DataMobile, Upgrade с версии Стандарт до Online - подписка на 6 месяцев | DM->DMOnline6m | 5 040р. | 
| DataMobile, Upgrade с версии Стандарт Pro до Online Lite - подписка на 6 месяцев | DMPro->DMOnlineLite6m | 1 800р. | 
| DataMobile, Upgrade с версии Стандарт Pro до Online - подписка на 6 месяцев | DMPro->DMOnline6m | 3 240р. | 
| DataMobile, Upgrade с версии Online Lite до Online - подписка на 6 месяцев | DMOnlineLite->DMOnline6m | 1 440р. | 
| DataMobile, Upgrade с версии Стандарт до Стандарт Pro - подписка на 12 месяцев | DM->DMPro12m | 2 550р. | 
| DataMobile, Upgrade с версии Стандарт до Online Lite - подписка на 12 месяцев | DM->DMOnlineLite12m | 5 050р. | 
| DataMobile, Upgrade с версии Стандарт до Online - подписка на 12 месяцев | DM->DMOnline12m | 7 030р. | 
| DataMobile, Upgrade с версии Стандарт Pro до Online Lite - подписка на 12 месяцев | DMPro->DMOnlineLite12m | 2 500р. | 
| DataMobile, Upgrade с версии Стандарт Pro до Online - подписка на 12 месяцев | DMPro->DMOnline12m | 4 480р. | 
| DataMobile, Upgrade с версии Online Lite до Online - подписка на 12 месяцев | DMOnlineLite->DMOnline12m | 1 980р. | 
| DataMobile, Upgrade 2.9 -> 3.0 Стандарт | DM2.9->3.0 | 1 890р. | 
| DataMobile, Upgrade 2.9 -> 3.0 Стандарт Pro | DMPro2.9->3.0 | 5 520р. | 
| DataMobile, Upgrade 2.9 -> 3.0 Online Lite | DMOnlineLite 2.9->3.0 | 7 560р. | 
| DataMobile, Upgrade 2.9 -> 3.0 Online | DMOnline 2.9->3.0 | 11 520р. | 
| DataMobile, Upgrade с версии Стандарт до Стандарт Pro | DM->DMPro | 12 100р. | 
| DataMobile, Upgrade с версии Стандарт до Online Lite | DM->DMOnlineLite | 18 900р. | 
| DataMobile, Upgrade с версии Стандарт до Online | DM->DMOnline | 32 100р. | 
| DataMobile, Upgrade с версии Стандарт Pro до Online Lite | DMPro->DMOnlineLite | 6 800р. | 
| DataMobile, Upgrade с версии Стандарт Pro до Online | DMPro->DMOnline | 20 000р. | 
| DataMobile, Upgrade с версии Online Lite до Online | DMOnlineLite->DMOnline | 13 200р. | 
DataMobile — это специализированное программное обеспечение для терминалов сбора данных и мобильных устройств. ПО предназначено для автоматизации складского учета, обладает широкими функциональными возможностями для работы на складе и в торговом зале. Универсальность продукта заключается в параметрических настройках любых бизнес-процессов предприятия.
DataMobile — ПО для ТСД на Android с возможностью выбора версии. Программный комплекс легко масштабируется путем апгрейда с одной версии на последующую. Предоставляются регулярные обновления ПО с расширением функционала текущей версии.
Для автоматизации ЕГАИС в рознице и на складе, в ПО DataMobile предусмотрен дополнительный модуль Маркировка, который можно приобрести отдельно и дополнить им версии Стандарт, Стандарт Pro, Online Lite и Online.
Программный продукт поддерживает все известные модели ТСД, более подробный список моделей можно увидеть на сайте разработчика. В нашем интернет-магазине вы можете приобрести готовые комплекты для автоматизации ЕГАИС и простого складского учета, а также для инвентаризации основных средств и мобильной торговли.
Функции DataMobile:
- Инвентаризация товаров и/или основных средств
- Приход, отпуск, перемещение товара
- Учет по серийным номерам
- Работа с упаковками
- Идентификация товара
- Торговля по образцам
- Подбор заказа
- Мобильная переоценка
- Печать этикеток и документов на сетевых принтерах
- Борьба с очередями
- Выгрузка внешних заказов на кассовое ПО АТОЛ Frontol
- Адресное хранение
- Авторизация пользователей
- Редактор шаблонов прямо в терминале
- Поддержка аппаратных кнопок терминала
- Звуковое сопровождение событий и сообщений
| Функционал версий ПО DataMobile | Стандарт | Стандарт PRO | Online Lite | Online | 
| Прием, отпуск и перемещение товара |  |  |  |  | 
| Инвентаризация товаров |  |  |  |  | 
| Формирование формы документов по заданным шаблонам |  |  |  |  | 
| Идентификация товара. Проверка соответствия информации о товаре (функция прайс-чекер) |  |  |  |  | 
| Авторизация пользователей |  |  |  |  | 
| Редактор шаблонов прямо в терминале |  |  |  |  | 
| Поддержка аппаратных кнопок терминала |  |  |  |  | 
| Звуковое сопровождение событий и сообщений |  |  |  |  | 
| Адресное хранение товаров на складе Установленный модуль адресного хранения позволяет отслеживать размещение товаров по ячейкам |  |  |  | |
| Упаковочные листы При помощи этого модуля производится комплектация товара для отгрузки и/или хранения |  |  |  | |
| Подбор по заданию Сбор товара по выгруженному документу из бэк-офиса с проверкой правильности выполнения (При использовании модуля Маркировка) |  |  |  |  | 
| Множественные штрихкоды Возможность учета нескольких штрихкодов на одном товаре, идентификация штрихкода тары/упаковки  (При использовании модуля Маркировка) |  |  |  |  | 
| Серийные номера Учет серийных номеров при отгрузке и инвентаризации товаров |  |  |  | |
| Новый товар Внесение нового товара в номенклатуру товарно-учетной программы непосредственно с терминала |  |  |  | |
| Мобильная печать Возможность загружать в терминал шаблоны этикеток и печать их на мобильном принтере |  |  |  |  | 
| Полноценный online режим |  |  | ||
| Защита от потери связи (переход online — offline) |  |  | ||
| Online печать на сервер печати |  | |||
| Функция «Быстрый доступ» |  | |||
| Групповая online работа с документом |  | |||
| Online запись строки на сервер |  | |||
| Обновление документа на ТСД, при изменении его в товароучетной системе |  | |||
| Отображение картинки номенклатуры из товароучетной системы |  | |||
| Online генерация нового штрихкода на ТСД |  | |||
| Фотофиксация объектов в online режиме |  | |||
| Возможность использования дополнительного модуля Маркировка |  |  |  |  | 
Ключевые преимущества DataMobile:
- Настройка любых бизнес-процессов без программирования, только параметрические настройки.
- Полноценный on-line режим и динамическое адресное хранение.
- Готовое решение для 1С, не требующее для работы промежуточных баз и конфигураций.
- Поддержка широкого спектра мобильных устройств (Android).
- Регулярные обновления с расширением функционала
- Бесплатный helpdesk онлайн сервис
Совместимость:
Типовые конфигурации платформы «1С:Предприятие 7.7, 8,2, 8.3»:
- «1С:Торговля и склад» ред. 9.2;
- «1С:Управление торговлей» ред. 10.3, ред. 11;
- «1С:Управление производственным предприятием» ред. 1.3;
- «1С:ERP Управление предприятием» ред. 2;
- «1С:Комплексная автоматизация» ред. 1.1, ред. 2;
- «1С:Розница» ред. 1, ред. 2;
- «1С:Управление нашей фирмой (УНФ)» ред. 1,6;
- «1С-Рарус:Альфа-Авто: Автосалон+Автосервис+Автозапчасти ПРОФ» ред. 5;
- «1С-Рарус:Розница 8. Магазин одежды и обуви» ред. 2;
- «ДАЛИОН:Управление магазином УНО» ред. 1, ред. 2;
- «ДАЛИОН:Управление магазином СЕТЬ» ред. 1, ред. 2;
- «ДАЛИОН:Управление магазином ПРО» ред. 1, ред. 2;
- «ДАЛИОН:Управление магазином ЛАЙТ» ред. 1, ред. 2; (обмен-offline);
- «ДАЛИОН:ТРЕНД» ред. 1, ред. 2, ред. 3;
- «ДАЛИОН:АвтоБизнес», ред. 1.3;
- «ДАЛИОН:АвтоМаркет», ред. 1.3;
- «Трактиръ: Head-Office» ред. 1;
- «Трактиръ: Management»;
- «Штрих-М: Торговое предприятие» ред. 5.
- «Штрих-М: Торговое предприятие» ред. 7.
- «1С:Управление торговлей для Казахстана», редакция 3.1;3.2;
- «1С:Управление торговым предприятием для Казахстана» ред. 2.0
- «1С:Управление торговлей для Украины», редакция 3.1;3.2;
- «1С:Управление торговым предприятием для Украины» ред. 2.0
- «Астор:Ваш Магазин 7.0 SE (обмен-offline)»
- «Астор:Торговый Дом 7.0 Lite (обмен-offline)»
- «Астор:Торговый Дом 7.0 Prof (обмен-offline)»
- «Астор:Торговая Сеть 7.0 SE (обмен-offline)»
- «Трактиръ: Back-Office Стандарт», ред. 3.0
- «Трактиръ: Back-Office ПРОФ», ред. 3.0
- «1С:Бухгалтерия» ред. 3 (обмен-offline)
Обмен данными с ПК: MS ActiveSync, FTP, Wi-Fi или 3G/LTE
*Список поддерживаемых конфигураций постоянно пополняется, а также форматы обмена с любыми другими учетными системами.
Программные продукты DataMobile — победители премии «Продукт Года» на выставке информационных и коммуникационных технологий Softool 2016, 2015, 2014 и 2013 в номинации «Мобильные технологии»
